VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,359,983,868 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/24。
流量通过 VPN 传输总额为 912,881.51 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,154,983.6 GB  582,476,690
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,004.3 GB  5,310,325,836
3 Russian Federation  87,374,107.2 GB  1,387,317,219
4 Japan  66,730,805.4 GB  690,421,636
5 United States  52,211,816.6 GB  1,078,874,273
6 Taiwan  50,010,307.3 GB  787,161,043
7 France  45,914,128.0 GB  586,669,259
8 Indonesia  37,894,695.8 GB  884,374,861
9 India  35,456,084.4 GB  765,386,731
10 China  29,427,440.6 GB  770,410,533
11 Viet Nam  28,994,319.9 GB  494,139,622
12 Thailand  19,217,488.5 GB  343,273,490
13 United Arab Emirates  15,502,745.2 GB  515,858,157
14 Hong Kong  14,536,459.4 GB  235,440,655
15 Philippines  12,752,888.7 GB  314,233,674
16 Myanmar  12,752,399.5 GB  223,915,243
17 Malaysia  11,723,775.8 GB  139,060,033
18 Turkmenistan  11,394,629.4 GB  153,604,549
19 Bangladesh  9,451,745.6 GB  386,937,645
20 Ukraine  9,273,874.6 GB  530,114,026
21 Canada  7,975,594.4 GB  81,667,307
22 Saudi Arabia  7,840,149.4 GB  107,475,126
23 Germany  7,766,944.8 GB  239,378,573
24 Turkey  6,641,515.1 GB  97,615,579
25 Singapore  6,600,739.2 GB  378,883,648
26 Iraq  5,632,832.6 GB  224,164,943
27 Australia  5,480,364.2 GB  111,962,861
28 Brazil  5,183,556.3 GB  1,363,305,915
29 United Kingdom  5,155,058.3 GB  125,792,621
30 Lao People's Democratic Republic  4,414,404.9 GB  72,872,242
31 Pakistan  4,295,058.5 GB  103,911,960
32 Nigeria  3,596,266.9 GB  431,444,953
33 Cambodia  3,146,760.1 GB  91,880,495
34 Kenya  3,045,574.1 GB  182,765,574
35 Mexico  2,436,535.7 GB  43,406,784
36 Argentina  2,027,271.1 GB  28,375,682
37 Oman  1,979,495.9 GB  36,056,962
38 Spain  1,925,836.7 GB  20,763,764
39 Netherlands  1,892,301.5 GB  49,887,188
40 Armenia  1,452,034.9 GB  4,861,226
41 Egypt  1,344,591.4 GB  37,391,171
42 Qatar  1,327,550.9 GB  18,757,335
43 Algeria  1,322,497.7 GB  36,673,342
44 Nepal  1,320,476.8 GB  19,608,995
45 Syrian Arab Republic  1,276,822.9 GB  234,846,486
46 Jordan  1,267,208.8 GB  25,237,555
47 Italy  1,210,902.3 GB  14,733,163
48 Somalia  1,119,633.2 GB  50,697,230
49 New Zealand  1,115,152.8 GB  14,860,956
50 Kyrgyzstan  1,111,608.3 GB  12,485,588
51 Macau  1,043,072.5 GB  18,942,813
52 Sudan  1,035,264.3 GB  38,992,683
53 Kazakhstan  1,021,939.4 GB  14,928,745
54 Colombia  1,011,143.7 GB  19,488,264
55 Sweden  990,192.9 GB  17,065,964
56 Ghana  933,210.1 GB  54,960,270
57 Austria  923,633.9 GB  14,508,301
58 Venezuela  839,283.5 GB  25,596,361
59 Chile  810,387.6 GB  14,025,642
60 Belarus  804,971.5 GB  21,431,875
61 Romania  777,809.5 GB  13,377,362
62 Peru  760,201.7 GB  10,511,856
63 Ethiopia  744,629.0 GB  38,718,964
64 Mongolia  692,131.6 GB  11,277,463
65 Cote D'ivoire  686,416.6 GB  9,551,197
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,881.2 GB  18,959,982
67 Kuwait  664,013.8 GB  10,244,057
68 Morocco  645,865.9 GB  25,178,572
69 Poland  626,148.5 GB  8,744,423
70 Azerbaijan  594,560.8 GB  10,524,497
71 Latvia  586,181.1 GB  3,001,185
72 Yemen  571,104.6 GB  19,461,418
73 Ecuador  562,762.6 GB  53,518,825
74 Norway  541,841.0 GB  4,673,153
75 Switzerland  511,936.6 GB  35,315,335
76 Palestinian Territory Occupied  497,874.3 GB  12,363,428
77 Belgium  467,257.6 GB  6,238,288
78 South Africa  457,491.6 GB  16,912,701
79 Finland  432,923.5 GB  3,886,469
80 Tanzania United Republic of  417,613.6 GB  10,585,972
81 Afghanistan  397,322.6 GB  14,770,203
82 Israel  397,255.2 GB  8,988,324
83 Uganda  371,055.5 GB  18,867,381
84 Portugal  363,588.2 GB  5,679,485
85 Denmark  329,322.9 GB  3,002,303
86 Lithuania  318,209.7 GB  4,041,382
87 Hungary  315,640.1 GB  4,814,764
88 Czech Republic  313,956.6 GB  4,897,247
89 Georgia  291,457.3 GB  3,514,420
90 Guinea  281,188.3 GB  8,579,238
91 Gabon  269,969.4 GB  2,760,891
92 Greece  261,180.6 GB  3,724,923
93 Sri Lanka  251,137.5 GB  6,444,283
94 Bahrain  224,058.4 GB  3,609,580
95 Tunisia  216,120.4 GB  6,042,804
96 Brunei Darussalam  210,666.3 GB  1,597,223
97 Bulgaria  209,759.2 GB  4,104,534
98 Dominican Republic  208,043.2 GB  6,843,401
99 Lebanon  202,180.3 GB  9,002,129
100 Guatemala  201,492.4 GB  4,365,253
101 Uzbekistan  200,704.5 GB  3,980,254
102 Serbia  196,693.1 GB  3,530,998
103 Panama  181,879.6 GB  4,938,061
104 Bolivia  180,488.7 GB  3,184,898
105 Djibouti  162,438.9 GB  4,238,771
106 Paraguay  154,072.0 GB  2,058,260
107 Ireland  135,146.2 GB  1,872,850
108 Slovenia  132,283.5 GB  1,544,164
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,638.4 GB  1,124,828
110 Costa Rica  113,362.9 GB  1,690,398
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,485.1 GB  1,228,255
112 Moldova Republic of  106,059.1 GB  2,669,021
113 Albania  103,251.5 GB  2,334,185
114 Cuba  102,840.3 GB  2,667,621
115 Bosnia and Herzegowina  102,733.5 GB  933,121
116 Mauritius  98,500.2 GB  1,313,144
117 Jamaica  90,584.7 GB  2,063,573
118 Bhutan  81,063.0 GB  1,678,640
119 Estonia  80,180.7 GB  1,047,276
120 Uruguay  75,987.3 GB  1,114,462
121 Luxembourg  60,631.6 GB  1,318,011
122 Honduras  60,058.9 GB  1,392,776
123 Benin  59,736.1 GB  6,881,953
124 Antigua and Barbuda  58,164.2 GB  1,621,149
125 Cyprus  54,838.1 GB  5,257,036
126 Togo  53,806.3 GB  1,412,022
127 Maldives  51,809.4 GB  902,310
128 Senegal  51,097.6 GB  1,937,414
129 Guam  50,401.1 GB  978,857
130 Northern Mariana Islands  42,798.2 GB  267,612
131 Macedonia  41,864.7 GB  652,950
132 Trinidad and Tobago  41,660.2 GB  637,105
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,107.1 GB  1,273,242
135 Cameroon  36,396.6 GB  3,196,477
136 Timor-leste  33,913.0 GB  736,192
137 Mozambique  33,272.6 GB  2,381,393
138 El Salvador  32,806.4 GB  869,695
139 Fiji  29,623.1 GB  815,292
140 Barbados  28,598.9 GB  343,366
141 Madagascar  28,514.9 GB  750,220
142 Nicaragua  26,971.0 GB  520,674
143 Malta  26,546.5 GB  501,610
144 Namibia  25,293.6 GB  750,298
145 Tajikistan  24,809.4 GB  1,197,446
146 Iceland  24,801.7 GB  748,987
147 Puerto Rico  24,087.9 GB  642,039
148 Palau  23,910.8 GB  182,911
149 Reunion  23,234.1 GB  93,396
150 Seychelles  22,077.2 GB  3,412,930
151 Chad  21,493.3 GB  4,514,104
152 Congo The Democratic Republic of The  21,208.6 GB  1,442,700
153 Angola  20,472.5 GB  727,350
154 Mali  18,239.5 GB  1,058,898
155 Burkina Faso  18,056.8 GB  1,560,389
156 Montenegro  17,675.6 GB  370,462
157 Bahamas  17,550.1 GB  345,360
158 Mauritania  17,489.6 GB  528,904
159 Zambia  16,194.8 GB  653,310
160 Zimbabwe  15,925.9 GB  2,280,517
161 Saint Lucia  14,929.3 GB  180,634
162 Guyana  13,872.8 GB  298,784
163 Malawi  13,168.6 GB  188,756
164 Papua New Guinea  12,574.1 GB  192,505
165 Suriname  11,149.4 GB  309,799
166 Samoa  9,837.1 GB  20,978
167 New Caledonia  9,677.2 GB  127,566
168 Haiti  9,190.4 GB  387,175
169 French Polynesia  8,811.4 GB  185,241
170 Belize  8,810.0 GB  514,909
171 Gambia  8,470.0 GB  3,636,272
172 Aruba  8,365.2 GB  92,195
173 Botswana  8,251.4 GB  190,341
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,833.0 GB  98,846
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,552.8 GB  551,171
177 Marshall Islands  6,175.5 GB  59,443
178 South Sudan  6,165.2 GB  335,812
179 Dominica  5,274.6 GB  293,763
180 Martinique  5,216.1 GB  74,692
181 Vanuatu  5,165.8 GB  274,666
182 Equatorial Guinea  5,140.5 GB  315,442
183 Congo  4,498.2 GB  122,773
184 Grenada  3,866.3 GB  86,870
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,905.0 GB  71,939
191 Sierra Leone  2,879.0 GB  110,599
192 Cape Verde  2,712.1 GB  126,532
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,303.4 GB  164,579
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.1 GB  50,945
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,191
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,798.3 GB  74,775
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,858
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.4 GB  39,098
205 Turks and Caicos Islands  1,181.0 GB  24,565
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.0 GB  33,468
208 Saint Kitts and Nevis  967.6 GB  13,903
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,729
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.7 GB  11,729
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4